胶带厂家 | 备注 | 2018/9/30 | 装置十一运行情况 |
山东美华 | 备注 | 12100 | 暂未定(以往不停机) |
临沂美连 | 元/吨 | 12100 | 不停机 |
山东阿里山 | 元/吨 | 11900 | 或停2天 |
临沂亚力亚 | 元/吨 | 12100 | 暂未定 |
江西亚力亚 | 元/吨 | 12200 | 暂未定 |
山东瑞峰科技 | 元/吨 | 12100 | 不停机 |
浙江权威 | 元/吨 | 11700 | 预计停2天 |
浙江奔多 | 元/吨 | 不报价 | 不停机 |
宁波新世纪 | 元/吨 | 11900 | 预计停3天 |
宁波万盛 | 元/吨 | 11900 | 暂未定 |
浙江鑫阳 | 元/吨 | 11700 | 不停机 |
义乌长法 | 元/吨 | 12000 | 预计停3天 |
宁波亿隆 | 元/吨 | 12000 | 预计停3天 |
宁波炎洲(万得胶带) | 元/吨 | 不报价 | 预计停3天 |
无锡北美 | 元/吨 | 11800 | 暂未定计划1-2天 |
徐州天元 | 元/吨 | 12000 | 预计停3天 |
南通金旺 | 元/吨 | 12200 | 不停机 |
东莞金富轮 | 元/平方(税前) | 0.6 | 计划停机几日 |
东莞港源 | 元/平方(税前) | 未报 | 预计停3-4天 |
佛山德粘堡 | 元/平方 | 未报 | 暂未定 |
佛山某大厂 | 元/平方(含税) | 未报 | 预计停4天 |
北京某厂 | 元/吨 | 12300 | 不停机 |
石家庄某厂 | 元/吨 | 12000 | 预计停机一天 |
THE END