9月6日胶带/丁酯
最新报价汇总
胶带母卷
胶带厂家 | 备注 | 2018/9/5 | 2018/9/6 |
山东某厂 | 备注 | 11400 | |
临沂美连 | 元/吨 | 11200 | 11300 |
山东阿里山 | 元/吨 | 11200 | 11500 |
山东瑞峰科技 | 元/吨 | 11300 | |
浙江权威 | 元/吨 | 11200 | |
浙江奔多 | 元/吨 | 11300 | 11400 |
宁波新世纪 | 元/吨 | 11300 | 11400 |
宁波万盛 | 元/吨 | 11300 | 11500 |
浙江鑫阳 | 元/吨 | 11200 | |
义乌长法 | 元/吨 | 11400 | |
宁波亿隆 | 元/吨 | 11400 | |
江苏某厂 | 元/吨 | 11300 | |
徐州天元 | 元/吨 | 11300 | 11400 |
南通金旺 | 元/吨 | 11400 | 11500 |
无锡北美 | 元/吨 | 未报 | 11400 |
东莞金富轮 | 元/平方(税前) | 0.58 | |
东莞港源 | 元/平方(税前) | 0.56 | |
佛山顺德某厂 | 元/平方(含税) | 0.59 | |
佛山某大厂 | 元/平方(含税) | 0.61 | |
北京地区 | 元/吨 | 11800 | 11600 |
石家庄某厂 | 元/吨 | 11300 | 11300 |
丙烯酸丁酯
生产企业 | 类别 | 2018/9/5 | 2018/9/6 |
兰州石化 | 丙烯酸丁酯 | 10900 | |
齐鲁开泰 | 丙烯酸丁酯 | 10500 | |
山东宏信 | 丙烯酸丁酯 | 10600 | |
宁波某厂 | 丙烯酸丁酯 | 11000 | |
上海华谊 | 丙烯酸丁酯 | 10500 | 10600 |
南京某厂 | 丙烯酸丁酯 | 10700 | |
浙江卫星 | 丙烯酸丁酯 | 10550 | 10750 |
江苏裕廊 | 丙烯酸丁酯 | 10600 | |
中海油 | 丙烯酸丁酯 | 10000 | |
烟台万华 | 丙烯酸丁酯 | 10500 | 10600 |
简析
胶带母卷:月初原料市场气氛略有转好,胶带市场近日交投气氛尚可,部分胶带厂家试探上涨,部分维持平稳接单为主,部分低价货源逐步减少,短线稳中偏上整理后观望,进一步调整仍需上游持续消息面指引。
关于飞塑资讯网